2026
Die letzten 5 Warnmeldungen für Amerikanischen Rebzikade
Ohne Einschränkung
Anlass | Warnmeldung | Gesendet am |
|---|---|---|
| Niederösterreich - erstes und zweites Larvenstadium festgestellt | Das Larvenmonitoring für die Amerikanische Rebzikade in Niederösterreich hat ergeben, dass sich die Amerikanische Rebzikade im ersten und zweiten Larvenstadium befindet. Für Pflanzenschutzmaßnahmen ist es derzeit noch zu früh. Bitte beachten Sie ab jetzt besonders die Informationen des Rebschutzdienstes bezüglich Pflanzenschutzmaßnahmen und Terminisierung. | 28.05.2026 |
| Burgenland - erstes Larvenstadium festgestellt | Das Larvenmonitoring für die Amerikanische Rebzikade im Süd-, Mittel- und Nordburgenland hat ergeben, dass sich die Amerikanische Rebzikade im ersten Larvenstadium befindet. Für Pflanzenschutzmaßnahmen ist es derzeit noch zu früh. | 27.05.2026 |
| Mittelburgenland-drittes Larvenstadium festgestellt | Das Larvenmonitoring für die Amerikanische Rebzikade im Mittel-Burgenland in der Kalenderwoche 25 hat ergeben, dass die ersten Larven im dritten Entwicklungsstadium auftreten. Bitte beachten Sie ab jetzt besonders die Informationen des Rebschutzdienstes bezüglich Pflanzenschutzmaßnahmen und Terminisierung. | 18.06.2025 |
| Weinviertel und Carnuntum-drittes Larvenstadium festgestellt | Das Larvenmonitoring für die Amerikanische Rebzikade im Weinviertel und Carnuntum in der Kalenderwoche 25 hat ergeben, dass die ersten Larven im dritten Entwicklungsstadium auftreten. Bitte beachten Sie ab jetzt besonders die Informationen des Rebschutzdienstes bezüglich Pflanzenschutzmaßnahmen und Terminisierung. | 17.06.2025 |
| Burgenland-erste L3 festgestellt | Das Larvenmonitoring für die Amerikanische Rebzikade im Süd- und Nord-Burgenland in der Kalenderwoche 24 hat ergeben, dass die ersten Larven im dritten Entwicklungsstadium auftreten. Bitte beachten Sie ab jetzt besonders die Informationen des Rebschutzdienstes bezüglich Pflanzenschutzmaßnahmen und Terminisierung. | 12.06.2025 |
